Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 94,5 108,5 0 %
Goldbarren 2 G 182 198,5 0 %
Kinebar 5 G 455 475 0 %
Kinebar 10 G 905 929 0 %
Goldbarren 20 G 1.807 1.834 0 %
Goldbarren 50 G 4.509 4.563 0 %
Goldbarren 100 G 9.018 9.098 0 %
Goldbarren 250 G 22.296 22.651 0 %
Goldbarren 500 G 44.632 45.292 0 %
Goldbarren 1000 G 89.584 90.384 0 %

Stand per: 22.02.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 302 322 0 %
Dukaten vierfach 1.257 1.302 0 %

Stand per: 22.02.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.821 2.881 0 %
Philharmoniker 1/2 1.445,5 1.485,5 0 %
Philharmoniker 1/4 730,3 760,3 0 %
Philharmoniker 1/10 292,1 312,1 0 %

Stand per: 22.02.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 22.02.2025