Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,3 | 110,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 185 | 201,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 464 | 484 | 0 % |
Kinebar 10 G | 923 | 947 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.842 | 1.869 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.596 | 4.650 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.193 | 9.273 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.733 | 23.088 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.507 | 46.167 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.335 | 92.135 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 308 | 328 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.281 | 1.326 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.876 | 2.936 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.473 | 1.513 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 744 | 774 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 297,6 | 317,6 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 15.04.2025