Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75 89 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 708 732 0 %
Goldbarren 20 G 1.407 1.434 0 %
Goldbarren 50 G 3.503 3.557 0 %
Goldbarren 100 G 7.004 7.094 0 %
Goldbarren 250 G 17.506 17.686 0 %
Goldbarren 500 G 35.008 35.288 0 %
Goldbarren 1000 G 70.006 70.456 0 %

Stand per: 29.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 978 1.006 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.205 2.240 0 %
Philharmoniker 1/2 1.111 1.157,9 0 %
Philharmoniker 1/4 555,3 593,1 0 %
Philharmoniker 1/10 223 245,9 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.04.2024