Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,1 89,1 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 709 733 0 %
Goldbarren 20 G 1.410 1.437 0 %
Goldbarren 50 G 3.511 3.565 0 %
Goldbarren 100 G 7.020 7.110 0 %
Goldbarren 250 G 17.546 17.726 0 %
Goldbarren 500 G 35.088 35.368 0 %
Goldbarren 1000 G 70.166 70.616 0 %

Stand per: 29.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 242 253 0 %
Dukaten vierfach 981 1.009 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.210 2.245 0 %
Philharmoniker 1/2 1.113,5 1.160,5 0 %
Philharmoniker 1/4 556,5 594,4 0 %
Philharmoniker 1/10 223,5 246,4 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.04.2024