Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,4 | 110,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 185 | 201,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 465 | 485 | 0 % |
Kinebar 10 G | 924 | 948 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.844 | 1.871 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.600 | 4.654 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.201 | 9.281 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.752 | 23.107 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.545 | 46.205 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.410 | 92.210 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 308 | 328 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.282 | 1.327 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.878 | 2.938 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.474 | 1.514 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 744,5 | 774,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 297,8 | 317,8 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 15.04.2025